<表紙><セシウム調査結果> |
荒井川漁業協同組合は、河川に関する情報を積極的に公表してまいります。
|
荒井川における魚類の放射性セシウム調査結果(なお、放射性ヨウ素は検出していません) | |||
採取期日 | ヤマメ | ウグイ | アユ |
令和 5年 3月 9日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
令和 4年 7月18日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
5月30日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
3月20日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
3月13日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 調査なし |
3年 3月12日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
3月 9日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 調査なし |
2年 8月26日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
5月28-30日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成31年 3月 7日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
7月20日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 検出せず |
5月30日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
3月13日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
平成29年 8月31日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
7月18日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 調査なし |
6月 7日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
3月 8日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
平成28年 6月15日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
5月26日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
7月18日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 調査なし |
8月31日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
平成27年 8月25日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
6月23日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 検出せず |
5月26日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
3月 4日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
平成26年 8月21日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
7月 4日採取結果 | 検出せず | 調査なし | 調査なし |
6月19日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
5月27日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
3月 日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
平成25年10月31日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
9月11日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
7月26日採取結果 | 検出せず | 5.0 Bq/Kg | 検出せず |
6月17日採取結果 | 検出せず | 6.8 Bq/Kg | 3.6 Bq/Kg |
5月16日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
4月25日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
3月 6日採取結果 | 検出せず | 検出せず | 調査なし |
2月25日採取結果 | 検出せず | 7.4 Bq/Kg | 調査なし |
平成24年12月14日採取結果 | 調査なし | 10.9 Bq/Kg | 調査なし |
11月29日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
10月22日採取結果 | 調査なし | 13.7 Bq/Kg | 調査なし |
9月14日採取結果 | 調査なし | 検出せず | 調査なし |
8月 8日採取結果 | |||
7月17日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
6月29日採取結果 | 42Bq/Kg | 調査なし | 調査なし |
6月25日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
6月 8日採取結果 | 調査なし | 調査なし | 検出せず |
5月31日採取結果 | 調査なし | 16.0 Bq/Kg | 調査なし |
5月21日採取結果 | 43.0 Bq/Kg | 120.0 Bq/Kg | 調査なし |
5月11日採取結果 | 調査なし | 31.0 Bq/Kg | 調査なし |
5月 2日採取結果 | 調査なし | 41.7 Bq/Kg | 調査なし |
4月 5日採取結果 | 68.8 Bq/Kg | 調査なし | 調査なし |
3月27日採取結果 | 33.3 Bq/Kg | 22.0 Bq/Kg | 調査なし |
3月21日採取結果 | 58.9 Bq/Kg | 71.3 Bq/Kg | 調査なし |
2月21日採取結果 | 133.7 Bq/Kg | 調査なし | 調査なし |
今後も調査が予定されています。結果が出次第お知らせします。 | |||
参考:検出限界値は、セシウム134が5.9~7.1 Bq/Kg、セシウム137が5.4~7.0 Bq/Kgです。 参考:平成24年4月施行の食品衛生法における基準値は、100 Bq/Kgです。 | |||
栃木県発表放射能モニタリング検査結果のページ |
鹿沼市が実施した河川の放射性物質モニタリング調査結果 | ||||
測定地点 : 荒井川(鹿沼市加園地内) | ||||
採取期日 : 平成25年2月14日及び3月14日 | ||||
調査項目 | セシウム134 ( Bq/Kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 ( Bq/Kg) | |
◎水 質 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 | |
◎底 質 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 | |
調査項目 | 空間放射線量 (μSv/h) | |||
◎周辺環境の空間放射線量 | 0.06 |