<表紙><調査結果><遊漁券取扱所> |
◎遊漁券及びオトリ鮎 令和5年度 | ||||||||
番号 | 遊漁券取扱所 | おとり鮎 | 所在地 | 駐車場 | 食料品 | トイレ | 電話番号 市外局番(0289) |
位置情報 (マップコード) |
1 | 松屋商事様宅 | ― | 鹿沼市加園 | B | × | 62−3516 | 地 図 (132 188 752*34) | |
3 | 橿渕様宅 | ◎ | 鹿沼市下久我 | × | × | × | おとり鮎のみ取扱 | 地 図 (132 304 044*42) |
4 | 富士川商店様宅 | ― | 鹿沼市上久我 | × | B | × | 65−8106 | 地 図 (132 303 515*10) |
6 | 泉屋様宅 | ― | 鹿沼市上久我(石裂) | A | × | A | 65−8628 | 地 図 (489 657 889*23) |
7 | そば処うえ田様宅 | ― | 鹿沼市上久我(寄栗) | A | ○ | 65−8900 | 地 図 (489 715 519*86) | |
8 | 矢野商店様宅 | ― | 鹿沼市旭が丘 | 外 | B | × | 77−3044 | 地 図 (132 129 670*08) |
9 | 上州屋鹿沼店様宅 | ― | 鹿沼市西茂呂 | 外 | C | × | 63−5171 | 地 図 (132 137 825*12) |
駐車場: ○(利用可) A(神社駐車場) ×(利用不可) 外(地区外) ※台数制限あります。 | ||||||||
食料品: A(食堂営業、予約推奨) B(飲料、菓子類販売)C(自動販売機) | ||||||||
トイレ: ○(利用可) A(神社公衆トイレ) ×(利用不可) | ||||||||
※ 地区内組合役員宅においても遊漁券販売を取り扱っていますので、赤い旗を目印にお越し下さい。 | ||||||||
※ フィッシュパスについてはこちらから | ||||||||
※ アユ釣り解禁日当日のみ、組合事務所前テントにおいてオトリ鮎を取り扱います。地 図(132 246 402) | ||||||||
◎◎◎◎ 上久我法長内橋から上流は永久釣場ですので、遊漁は釣りのみとなります。 ◎◎◎◎ | ||||||||
※※※※ 上久我石裂地区御沢川沢及び寄栗地区小川沢合流点から上流は禁漁区域ですので、一切の漁獲はできません。 ※※※※ |
◎解禁日程 |
解禁日程はこちらへ |
◎遊漁料 |
遊漁料はこちらへ |