| <表紙><調査結果><遊漁券料金一覧> | 
 荒井川遊漁券料金一覧
	荒井川遊漁券料金一覧
	| ◎遊漁料 令和7年度 | |||||||
| 渓流(釣りのみ) | 全魚種(投網、引掛、釣り) | 雑魚(釣りのみ) | |||||
| 遊漁料(年券) | 遊漁料(1日券) | 遊漁料(年券) | 遊漁料(1日券) | 遊漁料(年券) | 遊漁料(1日券) | ||
| 7,500円 | 2,000円 | 8,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 1,100円 | ||
| ※1 渓流(ヤマメ等)は、釣りのみです。 ※2 全魚種は、ヤマメ等、アユ、雑魚を含めた全魚種で、投網、引掛、釣りが可能です。 ※3 雑魚は、ヤマメ等、アユ以外の魚種で、釣りのみです。 | |||||||
| ※遊漁料は改定されました。 | |||||||
| ◎◎◎◎ 上久我法長内橋から上流は永久釣場ですので、遊漁は釣りのみとなります。 ◎◎◎◎ | |||||||
| ※1日券の現場売り付加金が、遊漁料と同額になりました。遊漁券は事前購入をお願いします。 例:アユ釣り遊漁料2,500円+付加金2,500円=5,000円 | |||||||
| ※※※※ 上久我石裂地区御沢川沢及び寄栗地区小川沢合流点から上流は禁漁区域ですので、一切の漁獲はできません。 ※※※※ | |||||||
| ◎遊漁券及びオトリ鮎取扱所 | 
| 遊漁券及びオトリ鮎取扱所はこちらへ | 
| ◎解禁日程 | 
| 解禁日程はこちらへ |